Dave Mak
3rd March 2006, 02:07
{ Originaly posted by Briace}
H-DEF CHANNELS TODATE (some frec have more than 1 ch)
Sirius 2 (4.8E) - 12245.00 V - DVB - 27500
Eutelsat W3A (7.0E) - 10875.00 V - DVB - 17360
Eutelsat W3A (7.0E) - 10928.00 H - DVB - 27500
Hotbird 6 (13.0E) - 10834.00 V - DVB - 27500
Hotbird 1 (13.0E) - 11242.00 V - DVB - 27500
Hotbird 2 (13.0E) - 11900.00 H - DVB - 27500
Astra 1H (19.2E) - 11914.50 H - DVB-S2 - 27500
Astra 1H (19.2E) - 12168.00 V - DVB - 27500
Astra 1F (19.2E) - 12441.00 V - DVB-S2 - 27500
Astra 1G (19.2E) - 12581.00 V - DVB - 22000
Astra 1G (19.2E) - 12699.00 V - DVB - 22000
Astra 1D (23.5E) - 10758.00 V - DVB - 22000
Astra 1D (23.5E) - 11719.50 H - DVB-S2 -27500
Astra 1D (23.5E) - 12032.00 H - DVB - 27500
Astra 2A (28.2E) - 11798.00 H - DVB-S2 - 29000
Astra 2B (28.2E) - 12344.00 H - DVB-S2 - 29000
EuroBird 3 (33.0E) - 11679.25 V - DVB - 27500
Thor 2 (0.8W) - 11389.00 H - DVB - 24500
Telecom 2D (8.0W) - 11650.00 V - DVB - 12627
{ and IMCAL }
In full and always updated..
http://www.lyngsat.com/hd/index.html
H-DEF CHANNELS TODATE (some frec have more than 1 ch)
Sirius 2 (4.8E) - 12245.00 V - DVB - 27500
Eutelsat W3A (7.0E) - 10875.00 V - DVB - 17360
Eutelsat W3A (7.0E) - 10928.00 H - DVB - 27500
Hotbird 6 (13.0E) - 10834.00 V - DVB - 27500
Hotbird 1 (13.0E) - 11242.00 V - DVB - 27500
Hotbird 2 (13.0E) - 11900.00 H - DVB - 27500
Astra 1H (19.2E) - 11914.50 H - DVB-S2 - 27500
Astra 1H (19.2E) - 12168.00 V - DVB - 27500
Astra 1F (19.2E) - 12441.00 V - DVB-S2 - 27500
Astra 1G (19.2E) - 12581.00 V - DVB - 22000
Astra 1G (19.2E) - 12699.00 V - DVB - 22000
Astra 1D (23.5E) - 10758.00 V - DVB - 22000
Astra 1D (23.5E) - 11719.50 H - DVB-S2 -27500
Astra 1D (23.5E) - 12032.00 H - DVB - 27500
Astra 2A (28.2E) - 11798.00 H - DVB-S2 - 29000
Astra 2B (28.2E) - 12344.00 H - DVB-S2 - 29000
EuroBird 3 (33.0E) - 11679.25 V - DVB - 27500
Thor 2 (0.8W) - 11389.00 H - DVB - 24500
Telecom 2D (8.0W) - 11650.00 V - DVB - 12627
{ and IMCAL }
In full and always updated..
http://www.lyngsat.com/hd/index.html